12V Kullanım Alanları: Güvenlik sistemleri, Alarm ve Sirenler, İletişim Sistemleri, UPS sistemleri vs…
| Dahili Hücre | 6 |
| Nominal Gerilim | 12V |
| Kapasite | 5Ah @ 20saat hızında 1.6V/cell @25°C (77°F) |
| Agırlık | 1.73 kg ±%3 |
| Max. Desarj Akımı | 75A(5sn) |
| Iç Direnci | 40mΩ |
| Desarj Sıcaklık Aralıgı | -15°C~50°C ( 5°F~122°F) |
| Sarj Sıcaklık Aralıgı | -15°C~40°C ( 5°F~104°F) |
| Depolama Sıcaklık Aralıgı | -15°C~40°C ( 5°F~104°F) |
| Float Sarj Voltajı | 13.5~13.8V VDC/unit average at 25°C (77°F) |
| Önerilen Mak. Sarj Mevcut Sınır | 1.5A |
| Dengeleme ve Döngü Hizmeti | 14.4~15.0V VDC/unit average at 25°C (77°F) |
| Kullanım Önerisi | Aküler 25°C'de (77°F) 6 aydan fazla saklanabilir. |
Lütfen kullanmadan önce pilleri şarj edin. Daha yüksek sıcaklıklarda zaman aralığı daha kısa olacaktır.